| Date | Poids | Température |
|---|---|---|
| 02/08/2026 17:42:46 | -0.37 kg | 13.8 °C |
| 02/08/2026 17:42:16 | -0.28 kg | 13.8 °C |
| 02/08/2026 17:41:45 | -0.14 kg | 13.8 °C |
| 02/08/2026 17:41:15 | -0.68 kg | 13.8 °C |
| 02/08/2026 17:40:45 | -0.83 kg | 13.8 °C |
| 02/08/2026 17:40:15 | 0.00 kg | 13.8 °C |
| 02/08/2026 17:39:44 | 0.00 kg | 13.9 °C |
| 02/08/2026 17:39:14 | 0.00 kg | 13.9 °C |
| 02/08/2026 17:38:44 | 0.00 kg | 13.8 °C |
| 02/08/2026 17:38:14 | 0.00 kg | 13.9 °C |
| 02/08/2026 17:37:44 | 0.00 kg | 13.9 °C |
| 02/08/2026 17:37:13 | 0.00 kg | 13.9 °C |
| 02/08/2026 17:36:43 | 0.00 kg | 13.8 °C |
| 02/08/2026 17:36:13 | 0.00 kg | 13.8 °C |
| 02/08/2026 17:35:43 | 0.00 kg | 13.8 °C |
| 02/08/2026 17:35:13 | 0.00 kg | 13.8 °C |
| 02/08/2026 17:34:43 | 0.00 kg | 13.8 °C |
| 02/08/2026 17:34:13 | 0.16 kg | 13.8 °C |
| 02/08/2026 17:33:42 | 0.32 kg | 13.8 °C |
| 02/08/2026 17:33:12 | 0.00 kg | 13.8 °C |
Les commandes sont mises en file d'attente et transmises à la balance lors de sa prochaine connexion. Un accusé de réception est enregistré après exécution.
| Date | Commande | État | Réponse | |
|---|---|---|---|---|
| Chargement… | ||||