| Date | Poids |
|---|---|
| 02/08/2026 17:42:46 | 400.20 kg |
| 02/08/2026 17:42:16 | 324.84 kg |
| 02/08/2026 17:41:45 | 276.77 kg |
| 02/08/2026 17:41:15 | 367.25 kg |
| 02/08/2026 17:40:45 | 274.62 kg |
| 02/08/2026 17:40:15 | 274.62 kg |
| 02/08/2026 17:39:44 | 177.04 kg |
| 02/08/2026 17:39:14 | 230.27 kg |
| 02/08/2026 17:38:44 | 230.27 kg |
| 02/08/2026 17:38:14 | 253.34 kg |
| 02/08/2026 17:37:44 | 302.33 kg |
| 02/08/2026 17:37:13 | 251.93 kg |
| 02/08/2026 17:36:43 | 381.02 kg |
| 02/08/2026 17:36:13 | 244.19 kg |
| 02/08/2026 17:35:43 | 254.70 kg |
| 02/08/2026 17:35:13 | 236.44 kg |
| 02/08/2026 17:34:43 | 180.10 kg |
| 02/08/2026 17:34:13 | 306.67 kg |
| 02/08/2026 17:33:42 | 302.47 kg |
| 02/08/2026 17:33:12 | 303.84 kg |
Les commandes sont mises en file d'attente et transmises à la balance lors de sa prochaine connexion. Un accusé de réception est enregistré après exécution.
| Date | Commande | État | Réponse | |
|---|---|---|---|---|
| Chargement… | ||||